- 28 E2E 烟囱:11/11 场景全绿、契约偏差 0、四条验收标准全过(真机两项方案 A 挂起) - 29 收官总结:终态对照开工基线(测试 82/34→191/272、契约 5→18 路径冻结、 ADR 001~015、生产埋点从零到贯通)、遗留清单与 M3 方向输入 - 看板终态更新 Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 第二迭代进展看板
|
||||
|
||||
> 目标:M2 宠物健康档案——宠物 CRUD + owner/caregiver/viewer 权限 + 体重/疫苗/健康事件/提醒 + 档案聚合,Flutter 档案页全量替换 demo 数据,依据[开发实施计划](../../development-plan.md)第 7 节。
|
||||
> 更新日期:2026-09-08(第三波收口,待第四波 E2E 收官)。本页是团队共享的进度事实来源,每波工作交付后更新。
|
||||
> 更新日期:2026-09-08(**M2 收官,验收 PASSED**)。本页是团队共享的进度事实来源。
|
||||
|
||||
## 当前状态一览
|
||||
|
||||
@@ -10,8 +10,8 @@
|
||||
| ✅ 第一波 | M1 遗留埋点清偿(接线/SessionTracker/page_viewed/持久化队列前置)+ 契约补录 events + Flyway V3/V4 + patbond-pet 骨架 |
|
||||
| ✅ 第二波 | 后端接口纵切 T2-03~08(pets 域 18 操作)+ 契约冻结 v1.2.0 + 契约一致性测试入 CI |
|
||||
| ✅ 第三波 | Flutter 页面接入 T2-11~14(档案 demo 数据消亡、四态齐备)+ 埋点字典 v2 端到端 + DEBT-1 偿还 |
|
||||
| 🔜 第四波 | T2-18 E2E 烟囱收官战(需真机/联调配合)→ T2-19 收官总结 |
|
||||
| ⚠️ 遗留 | 真机补验(Android 事件落库 + SessionTracker 30min,第一波方案 A 挂起);T2-12 §8 三项交互待拍板;auth 域契约测试;埋点队列完善(30s 定时冲刷/退避/anonymousId 持久化) |
|
||||
| ✅ 第四波 | E2E 烟囱 11/11 全绿、契约偏差 0、M2 四条验收标准全过(报告 28);收官总结见报告 29 |
|
||||
| ⚠️ 遗留 | 真机补验(Android 事件落库 + SessionTracker 30min,方案 A 挂起);T2-12 §8 三项交互待拍板;auth 域契约测试;埋点队列完善——完整清单见报告 29 §4 |
|
||||
|
||||
## 测试与契约演进
|
||||
|
||||
@@ -20,7 +20,8 @@
|
||||
| M2 开工基线 | 82 | 34 | v1.0.0(5 路径) |
|
||||
| 第一波收口 | 95 | 51 | v1.1.0(+events) |
|
||||
| 第二波收口 | 182 | 64 | **v1.2.0 冻结**(18 路径/24 操作/45 schema) |
|
||||
| 第三波收口 | **191** | **272** | v1.2.0(契约测试锁定零漂移) |
|
||||
| 第三波收口 | 191 | 272 | v1.2.0(契约测试锁定零漂移) |
|
||||
| **收官(E2E 后)** | **191** | **272**(+E2E 烟囱脚本) | v1.2.0(E2E 逐场景核验偏差 0) |
|
||||
|
||||
## 已完成(附提交)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user