D1/D2 实测定案(本次亲自跑,非转述): - api 测试 = **381**:surefire 分模块 auth 40 + common 3 + community 107 + pet 100 + user 131 = 381,零失败零错误零跳过。iteration-4/04 给的 分解精确吻合;iteration-4/01「379 是 surefire 数、381 是注解数」两头 都不对——注解(@Test + @ParameterizedTest)实为 389。故 379 单纯是 releases.md 与 feature-checklist.md 的过期数字。 - 白名单 = **41**:EventDictionary.java `:42` 单个 WHITELIST map 内恰 41 个 Map.entry((另两处 WHITELIST 为读取用法)。原「community 域 19 + experiment_exposed = 42」把 experiment_exposed 重复计了一次。 - E2E 断言机械可数 = **226**:M2 42 + M3 84 + M3.5 84 = 210 个 check(, 加 M1 16 个 ✗。原记 234 无可复核来源,停止引用;已查到循环体内确有 断言(M2 3 处 / M3 14 处 / M3.5 3 处),故运行时数可能更高,要精确值 需给脚本加计数器。 常设页纠错:releases.md(api 381、flutter 标注 +2 skipped、断言口径改 226 并说明 234 的去向)、feature-checklist.md(381、41 并注明 EventDictionaryTest 无条数断言故此类漂移无门禁可拦,补断言列为 M4 前置)。 iteration-3/06(迭代存档,原文不改写)追加修正注记三条:09-21 时限失效 (本文 5 处)、A/B 前置条件 2 判绿依据失效并重置为 5 绿 3 半、字典 v3 community 域计数偏大 1。 验证:secret-scan exit 0;mkdocs build --strict exit 0。 Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
|
||||
| 仓库 | tag | 提交 | 内容 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| patbond-api | `v0.4.0` | `3cd8005` | 用户资料读写 + 宠物头像 + 社区统计;379 测试;契约 v1.4.0 快照 |
|
||||
| patbond-api | `v0.4.0` | `3cd8005` | 用户资料读写 + 宠物头像 + 社区统计;381 测试;契约 v1.4.0 快照 |
|
||||
| patbond-flutter | `v0.4.0` | `fbcd734` | 中文本地化 + 日期录入收口 + 资料页/编辑页 + 头像接线;597 测试;四份 E2E 脚本 |
|
||||
| patbond-doc | `v0.4.0` | 本记录所在提交 | 契约 v1.4.0 + M3.5 报告 01~08 + 安全事件复盘 + 服务器暴露面清单 |
|
||||
|
||||
@@ -32,8 +32,8 @@
|
||||
|
||||
| 门禁项 | 结果 | 证据 |
|
||||
| --- | --- | --- |
|
||||
| 全量测试 | ✅ | api **379** / flutter **597**,双绿 |
|
||||
| **E2E 回归(四份,同环境串行)** | ✅ | M1 7/7 + M2 11/11 + M3 14/14 + **M3.5 10/10** = **42/42 场景、234 断言零失败** — [08 号报告](iterations/iteration-3.5/08-release-e2e-regression.md) |
|
||||
| 全量测试 | ✅ | api **381** / flutter **597**(+2 skipped),双绿 |
|
||||
| **E2E 回归(四份,同环境串行)** | ✅ | M1 7/7 + M2 11/11 + M3 14/14 + **M3.5 10/10** = **42/42 场景零失败**;断言数机械可数 **226**(210 `check(` + M1 16 `✗`),原记「234」无可复核来源、已停止引用(脚本无计数器,循环内断言使运行时数可能更高——补计数器见 iteration-4/04) — [08 号报告](iterations/iteration-3.5/08-release-e2e-regression.md) |
|
||||
| 契约偏差 | ✅ **0** | 逐场景对照 v1.4.0;契约计数机械复核 32/45/75 |
|
||||
| 契约向后兼容 | ✅ | v1.3.0→v1.4.0 纯增量,v1.3.0 客户端无需改动 |
|
||||
| 契约一致性矩阵 | ✅ | 173→**181 格**,11 格「未声明字段即漂移」的红全部转绿,mutation 三处注毒自证 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user